Corretoras indicam as melhores ações para setembro
Souza Barros para setembro, as únicas alterações foram em relação ao preço-alvo das ações da BM&FBovespa (12,50 para 13,50 reais) e Tractebel (29,50 para 32,00 reais).
Fonte: Exame.com
Com redução inesperada da Selic anunciada no último dia de agosto, papéis ligados ao consumo interno voltam a integrar boa parte das carteiras recomendadas
Com redução dos juros, bancos voltam a integrar grande parte das carteiras Agosto foi um mês de fortes emoções para os investidores brasileiros.
Embora a redução da Selic no último dia de agosto lance uma luz otimista sobre o desempenho das ações ligadas ao consumo doméstico e à infraestrutura, analistas ponderam que as variáveis que injetaram pânico nos mercados continuam inalteradas para setembro. Mantida a lenta recuperação dos Estados Unidos e o enrosco fiscal na zona do Euro, a volatilidade deve continuar afetando os papéis.
Bradesco BBI resolveu cortar a exposição a commodities tirando a ação da Vale da carteira recomendada. Em troca, entrou o papel da Alpargatas.
Empresa | Ação | Preço-alvo para dez. de 2011 (R$) |
Alpargatas | ALPA4 | 17,60 |
Anhanguera | AEDU3 | 49,50 |
Banco do Brasil | BBSA3 | 33,00 |
Cemig | CMIG4 | 38,54 |
Cetip | CTIP3 | 34,50 |
Cielo | CIEL3 | 57,60 |
Drogasil | DROG3 | 16,70 |
JSL | JSLG3 | 16,00 |
Lupatech | LUPA3 | 26,00 |
Telesp | TLPP4 | 53,00 |
Para a Citi Corretora, construção e varejo devem ganhar com um possível fim do ciclo de aperto monetário, já que são setores mais sensíveis ao custo do crédito.
Empresa | Código | Preço-alvo para dez. de 2011 (R$) |
BR Malls | BRML3 | 22,80 |
Bradesco | BBDC4 | 40,00 |
Cosan | CSAN3 | 32,00 |
Hypermarcas | HYPE3 | 17,50 |
Localiza | RENT3 | 35,00 |
MRV Engenharia | MRVE3 | 21,50 |
PDG Realty | PDGR3 | 13,60 |
Transmissão Paulista | TRLP4 | 58,00 |
Vale | VALE5 | 57,60 |
Gradual Investimentos acreditam que uma desaceleração no mundo pode ajudar o Brasil a debelar o risco inflacionário.
Empresa | Código | Preço-alvo para dez. de 2011 (R$) |
ABC Brasil | ABCB4 | 18,10 |
Brasil Telecom | BRTO4 | 15,60 |
Brookfield | BISA3 | 11,70 |
Eternit | ETER3 | 12,80 |
Eucatex | EUCA4 | 9,60 |
Itaúsa | ITSA4 | 14,80 |
Multiplus | MPLU3 | 38,60 |
Petrobras | PETR4 | 37,50 |
Saraiva | SLED4 | 45,40 |
Valid | VLID3 | 24,70 |
Localiza | RENT3 | ND |
Lojas Renner | LREN3 | ND |
PDG Realty | PDGR3 | ND |
Petrobras | PETR4 | ND |
Vale | VALE5 | ND |
Planner não desconsidera a possibilidade do Ibovespa apresentar um novo recuo daqui para frente.
Empresa | Ação | Preço-alvo para dez. de 2011 (R$) |
AES Tietê | GETI4 | 27,90 |
Banco do Brasil | BBSA3 | 36,00 |
Cesp | CESP6 | 43,70 |
Duratex | DTEX3 | 17,50 |
Eztec | EZTC3 | 20,00 |
Hypermarcas | HYPE3 | 16,50 |
M. Diasbranco | MDIA3 | 52,15 |
Multiplan | MULT3 | 40,00 |
Petrobras | PETR4 | 30,20 |
Paraná Banco | PRBC4 | 14,50 |
Queiroz Galvão | QGEP3 | 26,00 |
Vale | VALE5 | 55,00 |
Socopa, entram as ações da PDG Realty e das Lojas Americanas no lugar de Cemig e OHL.
Empresa | Ação | Preço-alvo para dez. de 2011 (R$) |
Banco do Brasil | BBAS3 | ND |
Lojas Americanas | LAME4 | ND |
PDG Realty | PDGR3 | ND |
Randon | RAPT4 | 16,00 |
Vale | VALE5 | 66,00 |
Souza Barros para setembro, as únicas alterações foram em relação ao preço-alvo das ações da BM&FBovespa (12,50 para 13,50 reais) e Tractebel (29,50 para 32,00 reais).
Empresa | Código | Preço-alvo para dez. de 2011 (R$) |
Banco do Brasil | BBAS3 | 33,00 |
BM&FBovespa | BVMF3 | 12,50 |
Petrobras | PETR4 | 39,00 |
São Martinho | SMTO3 | 32,00 |
Tractebel | TBLE3 | 29,50 |
Fonte: Exame.com