Oliveiralimainvest10.
Movimento das ações até 09 de junho 2014. BMFBOVESPA.
54.062
Movimento das ações até 09 de junho 2014. BMFBOVESPA.
![]() |
| Oliveiralimainvest10.blogspot.com |
| Maiores Altas das Ações Ano 2014 | |||||
| Código | Empresa/Tipo | Preço (R$) | Variação (%) | ||
| KROT3 | Kroton ON | 59,97 | 105,83 | ||
| ESTC3 | Estacio ON | 29,08 | 86,76 | ||
| BBSE3 | BB Seguridade ON | 31,15 | 82,26 | ||
| TIMP3 | TIM ON | 13,45 | 76,54 | ||
| CIEL3 | Cielo ON | 43,25 | 68,58 | ||
| CSNA3 | CSN ON | 9,45 | 68,05 | ||
| GOLL4 | GOL PN | 13,06 | 58,88 | ||
| ELET3 | Eletrobras ON | 7,23 | 50,91 | ||
| ELPL4 | AES Eletropaulo PN | 9,76 | 46,53 | ||
| CESP6 | CESP PNB | 26,25 | 45,57 | ||
| LIGT3 | Light ON | 21,12 | 40,16 | ||
| AEDU3 | Anhanguera ON | 17,69 | 39,54 | ||
| CTIP3 | Cetip ON | 29,98 | 37,15 | ||
| SANB11 | Santander UNT | 16,10 | 36,96 | ||
| ELET6 | Eletrobras PNB | 10,56 | 34,80 | ||
| MRVE3 | MRV ON | 7,66 | 30,75 | ||
| QUAL3 | Qualicorp ON | 23,50 | 26,01 | ||
| RENT3 | Localiza ON | 37,01 | 21,12 | ||
| BBAS3 | Banco do Brasil ON | 25,11 | 16,92 | ||
| CMIG4 | Cemig PN | 16,97 | 16,88 | ||
| ITSA4 | Itaúsa PN | 9,00 | 15,92 | ||
| LAME4 | Americanas PN | 14,63 | 13,44 | ||
| ITUB4 | Itaú Unibanco PN | 33,87 | 12,67 | ||
| JBSS3 | JBS ON | 7,91 | 12,06 | ||
| HYPE3 | Hypermarcas ON | 18,42 | 11,30 | ||
| GGBR4 | Gerdau PN | 13,89 | 10,83 | ||
| SUZB5 | Suzano Papel PNA | 8,47 | 10,49 | ||
| EMBR3 | Embraer ON | 21,00 | 10,47 | ||
| CPLE6 | Copel PNB | 33,90 | 9,33 | ||
| BBDC4 | Bradesco PN | 33,38 | 9,02 | ||
| GOAU4 | Metatúrgica Gerdau PN | 17,16 | 9,01 | ||
| ABEV3 | Ambev S.A | 16,40 | 8,35 | ||
| BRFS3 | Brasil Foods ON | 52,04 | 8,28 | ||
| UGPA3 | Ultrapar ON | 54,36 | 6,86 | ||
| BBDC3 | Bradesco ON | 33,94 | 6,22 | ||
| PCAR4 | Pão de Açúcar PN | 106,68 | 2,55 | ||
| CCRO3 | CCR ON | 18,39 | 2,24 | ||
| PETR4 | Petrobras PN | 18,07 | 1,86 | ||
| VALE3 | Vale ON | 29,63 | 1,68 | ||
| ECOR3 | Ecorodovias Infraestrutura ON | 15,25 | 1,16 | ||
| GFSA3 | Gafisa ON | 3,31 | 1,15 | ||
| USIM5 | Usiminas PNA | 8,28 | 0,49 | ||
- Dia
- 5 dias
- 1 mês
- 3 meses
- 6 meses
- 12 meses
- ano
- 3 anos
- 5 anos
- 10 anos
