As Ações B(3) DO BRASIL MAIORES VARIAÇÕES ANO 2017
Código | Empresa/Tipo | Preço (R$) | Variação (%) |
QUAL3 | Qualicorp ON | 32,80 | 74,18 |
RENT3 | Localiza ON | 51,85 | 60,46 |
SMLE3 | SMILES ON | 64,18 | 54,26 |
BRAP4 | Bradespar PN | 22,13 | 52,70 |
LREN3 | Renner ON | 29,53 | 41,52 |
TIMP3 | TIM ON | 10,78 | 38,50 |
MRVE3 | MRV ON | 14,31 | 36,70 |
ECOR3 | Ecorodovias Infraestrutura ON | 10,70 | 32,70 |
PCAR4 | Pão de Açúcar PN | 72,41 | 32,26 |
ESTC3 | Estacio ON | 19,72 | 26,98 |
BRML3 | BR Malls ON | 13,10 | 26,67 |
BVMF3 | BM&FBovespa ON | 20,70 | 25,92 |
VALE5 | Vale PNA | 28,38 | 25,84 |
USIM5 | Usiminas PNA | 5,14 | 25,37 |
MULT3 | Multiplan ON | 73,32 | 25,15 |
SBSP3 | Sabesp ON | 34,09 | 22,92 |
WEGE3 | WEG ON | 18,72 | 22,46 |
VALE3 | Vale ON | 30,34 | 22,09 |
CYRE3 | Cyrela Realty ON | 12,13 | 18,96 |
ABEV3 | Ambev S.A | 19,10 | 17,97 |
ITSA4 | Itaúsa PN | 9,24 | 14,56 |
BBDC4 | Bradesco PN | 29,75 | 14,03 |
KROT3 | Kroton ON | 14,98 | 13,94 |
BBDC3 | Bradesco ON | 29,75 | 13,39 |
CIEL3 | Cielo ON | 25,86 | 12,94 |
CMIG4 | Cemig PN | 8,44 | 12,45 |
ITUB4 | Itaú Unibanco PN | 37,10 | 12,03 |
RADL3 | Raia Drogasil ON | 68,20 | 11,99 |
HYPE3 | Hypermarcas ON | 27,30 | 11,89 |
VIVT4 | Telefônica PN | 47,05 | 11,23 |
BVSP
17:22 - 28/07/2017 (Delay de 15 minutos)
- dia
- 5 dias
- 1 mês
- 3 meses
- ano
- 12 meses