O Brasil enfrenta a desaceleração mais grave de
sua economia em mais de duas décadas, influenciada pelo baixo
investimento, informou Fundo Monetário Internacional (FMI), ao mesmo
tempo em que defendeu as medidas em curso de ajuste na economia como
forma de restaurar a confiança no Brasil.
A Evolução do Movimentos das Ações Anualizadas, até o mês de abril 2015.
Código | Empresa/Tipo | Preço (R$) | Variação (%) | ||
SUZB5 | Suzano Papel PNA | 15,10 | 113,12 | ||
JBSS3 | JBS ON | 15,54 | 102,80 | ||
FIBR3 | Fibria ON | 42,25 | 93,36 | ||
LREN3 | Renner ON | 105,05 | 65,95 | ||
KLBN4 | Klabin PN | 3,66 | 63,16 | ||
BBSE3 | BB Seguridade ON | 35,25 | 38,96 | ||
CRUZ3 | Souza Cruz ON | 27,50 | 37,44 | ||
CIEL3 | Cielo ON | 41,94 | 34,08 | ||
CTIP3 | Cetip ON | 34,55 | 33,67 | ||
BRFS3 | Brasil Foods ON | 64,40 | 30,91 | ||
UGPA3 | Ultrapar ON | 69,34 | 26,98 | ||
ITSA4 | Itaúsa PN | 10,61 | 26,09 | ||
LAME4 | Americanas PN | 16,77 | 25,56 | ||
EMBR3 | Embraer ON | 23,50 | 23,24 | ||
ENBR3 | EDP Energias do Brasil ON | 11,45 | 22,83 | ||
VIVT4 | Telefônica PN | 50,00 | 20,21 | ||
MRVE3 | MRV ON | 8,25 | 19,86 | ||
ITUB4 | Itaú Unibanco PN | 38,53 | 19,74 | ||
HYPE3 | Hypermarcas ON | 19,88 | 19,61 | ||
SANB11 | Santander UNT | 16,27 | 19,23 | ||
BBDC4 | Bradesco PN | 32,16 | 19,14 | ||
BBAS3 | Banco do Brasil ON | 26,62 | 18,78 | ||
TBLE3 | Tractebel ON | 35,70 | 16,32 | ||
CPLE6 | Copel PNB | 33,91 | 15,19 | ||
ABEV3 | Ambev S.A | 18,94 | 15,18 | ||
QUAL3 | Qualicorp ON | 24,80 | 14,29 | ||
BVMF3 | BM&FBovespa ON | 12,41 | 12,79 | ||
CMIG4 | Cemig PN | 14,55 | 10,69 | ||
MULT3 | Multiplan ON | 53,00 | 8,66 | ||
CPFE3 | CPFL Energia ON | 19,87 | 8,07 | ||
BBDC3 | Bradesco ON | 30,04 | 6,25 | ||
RENT3 | Localiza ON | 35,12 | 5,16 | ||
LIGT3 | Light ON | 17,85 | 1,83 | ||
ALLL3 | All Logística ON | 8,85 | 0,00 | ||
MRFG3 | Marfrig ON | 4,24 | 0,00 | ||
CCRO3 | CCR ON | 16,60 | -0,52 | ||
CSNA3 | CSN ON | 8,07 | -0,90 | ||
PCAR4 | Pão de Açúcar PN | 102,00 | -1,91 | ||
ELET3 | Eletrobras ON | 7,30 | -3,57 | ||
KROT3 | Kroton ON | 11,00 | -3,63 | ||
DTEX3 | Duratex ON | 8,49 | -8,39 | ||
PETR3 | Petrobras ON | 14,25 | -9,52 | ||
CSAN3 | Cosan ON | 29,50 | -10,62 | ||
CYRE3 | Cyrela Realty ON | 11,73 | -11,74 | ||
BRKM5 | Braskem PNA | 12,60 | -12,26 | ||
BRML3 | BR Malls ON | 16,40 | -12,37 | ||
SBSP3 | Sabesp ON | 17,80 | -13,75 | ||
BRPR3 | BR Properties ON | 10,51 | -15,06 | ||
TIMP3 | TIM ON | 9,65 | -17,26 | ||
ELET6 | Eletrobras PNB | 8,85 | -19,56 | ||
VALE3 | Vale ON | 22,65 | -20,26 | ||
ESTC3 | Estacio ON | 18,20 | -20,90 | ||
PETR4 | Petrobras PN | 13,05 | -21,81 | ||
NATU3 | Natura ON | 28,80 | -22,52 | ||
GGBR4 | Gerdau PN | 10,05 | -23,58 | ||
HGTX3 | Hering ON | 17,51 | -24,56 | ||
GFSA3 | Gafisa ON | 2,80 | -24,93 | ||
CESP6 | CESP PNB | 19,00 | -25,60 | ||
EVEN3 | Even ON | 4,96 | -28,08 | ||
VALE5 | Vale PNA | 18,15 | -28,29 | ||
IBOVESPA:56229 Pontos. Data: 30/04/15. Horas: 17:16 | |||||
Fonte: BMFBovespa, Exame. |
"A ação das autoridades para apertar as políticas macroeconômicas
contribui para a fraqueza de curto prazo da economia, mas é necessária
para conter o aumento da dívida pública e restabelecer a confiança no
quadro da política macroeconômica", informa o relatório regional para o
hemisfério ocidental divulgado nesta quarta-feira.
O FMI projeta retração de 1 por cento para a economia brasileira neste ano, voltando a um crescimento de 1 por cento em 2016.
No relatório, o FMI destaca como influência negativa para a economia,
o investimento privado, que sofre com problemas de competitividade e
fortes incertezas, incluindo a investigação de corrupção na Petrobras e o
impacto de uma seca prolongada no fornecimento de energia.
"O sentimento do consumidor também piorou fortemente, em meio à
inflação elevada, oferta de crédito mais rigorosa e um enfraquecimento
incipiente do mercado de trabalho", diz o relatório do FMI.
A projeção do Fundo para a inflação brasileira em 2015 é de 8 por cento, desacelerando para 5,4 por cento em 2016. (Reuters)
oliveiralimainvest