As melhores ações ano 2014. BMFBovespa
![]() |
| www.oliveiralimainvest10.blogspot.com.br |
Destaque da lista do ano; são as empresas:
Kroton Educação
Marfrig
Cetip
Banco do Brasil Seguridade e outras relevantes...
| Empresa/Tipo | Preço (R$) | Variação (%) | Código | ||
| Kroton ON | R$ 17,60 | 85,94 | KROT3 | ||
| Marfrig ON | R$ 5,89 | 47,25 | MRFG3 | ||
| Cetip ON | R$ 32,77 | 43,27 | CTIP3 | ||
| BB Seguridade ON | R$ 33,29 | 41,62 | BBSE3 | ||
| Brasil Foods ON | R$ 67,62 | 39,56 | BRFS3 | ||
| Cielo ON | R$ 43,20 | 36,35 | CIEL3 | ||
| Estacio ON | R$ 27,55 | 36,10 | ESTC3 | ||
| Itaú Unibanco PN | R$ 37,51 | 35,78 | ITUB4 | ||
| Bradesco PN | R$ 38,10 | 33,78 | BBDC4 | ||
| JBS ON | R$ 11,58 | 33,37 | JBSS3 | ||
| Americanas PN | R$ 16,59 | 32,92 | LAME4 | ||
| CESP PNB | R$ 26,50 | 32,61 | CESP6 | ||
| Embraer ON | R$ 24,52 | 31,20 | EMBR3 | ||
| Itaúsa PN | R$ 10,10 | 29,76 | ITSA4 | ||
| Santander UNT | R$ 14,75 | 29,24 | SANB11 | ||
| GOL PN | R$ 12,83 | 22,42 | GOLL4 | ||
| Telefônica PN | R$ 51,45 | 22,11 | VIVT4 | ||
| Renner ON | R$ 72,80 | 21,67 | LREN3 | ||
| Suzano Papel PNA | R$ 11,02 | 21,20 | SUZB5 | ||
| Banco do Brasil ON | R$ 27,54 | 19,09 | BBAS3 | ||
| Copel PNB | R$ 33,40 | 17,65 | CPLE6 | ||
| Bradesco ON | R$ 36,63 | 16,79 | BBDC3 | ||
| Fibria ON | R$ 31,46 | 13,78 | FIBR3 | ||
| Qualicorp ON | R$ 25,50 | 13,33 | QUAL3 | ||
| Klabin PN | R$ 2,64 | 11,13 | KLBN4 | ||
| Cemig PN | R$ 12,55 | 9,20 | CMIG4 | ||
| TIM ON | R$ 12,94 | 7,98 | TIMP3 | ||
| BR Malls ON | R$ 18,00 | 7,33 | BRML3 | ||
| Light ON | R$ 21,09 | 4,96 | LIGT3 | ||
| Localiza ON | R$ 34,09 | 3,90 | RENT3 | ||
| Ibovespa | 53.403 Pontos | BMFBOVESPA | |||
