Oliveira Lima Invest10 |
Movimento das ações em 12 meses BMFBOVESPA. |
|||||
Ordem | Empresa | Preço (R$) | Variação 12 meses (%) | Código | Tipo |
1º | Kroton | 60,99 | 102,93 | KROT3 | ON |
2º | BB Seguridade | 32,40 | 96,72 | BBSE3 | ON |
3º | Estacio | 29,00 | 82,75 | ESTC3 | ON |
4º | Cielo | 44,96 | 78,43 | CIEL3 | ON |
5º | CSN | 9,40 | 74,85 | CSNA3 | ON |
6º | TIM | 13,31 | 73,83 | TIMP3 | ON |
7º | AES Eletropaulo | 10,05 | 71,84 | ELPL4 | PN |
8º | Light | 22,35 | 62,25 | LIGT3 | ON |
9º | Eletrobras | 6,99 | 56,43 | ELET3 | ON |
10º | CESP | 27,18 | 53,79 | CESP6 | PNB |
11º | GOL | 12,57 | 48,76 | GOLL4 | PN |
12º | Cetip | 31,22 | 48,60 | CTIP3 | ON |
13º | Eletrobras | 10,70 | 43,44 | ELET6 | PNB |
14º | Santander | 15,86 | 37,38 | SANB11 | UNT |
15º | Anhanguera | 17,74 | 37,02 | AEDU3 | ON |
16º | Qualicorp | 24,20 | 35,20 | QUAL3 | ON |
17º | Itaú Unibanco | 34,29 | 30,27 | ITUB4 | PN |
18º | Banco do Brasil | 26,36 | 28,64 | BBAS3 | ON |
19º | MRV | 7,70 | 27,47 | MRVE3 | ON |
20º | Cemig | 17,48 | 25,63 | CMIG4 | PN |
21º | Localiza | 36,70 | 23,73 | RENT3 | ON |
22º | Itaúsa | 9,23 | 22,15 | ITSA4 | PN |
23º | JBS | 7,68 | 20,83 | JBSS3 | ON |
24º | Hypermarcas | 18,85 | 17,52 | HYPE3 | ON |
25º | Bradesco | 34,34 | 16,53 | BBDC4 | PN |
26º | Suzano Papel | 8,33 | 14,24 | SUZB5 | PNA |
27º | Brasil Foods | 52,30 | 14,17 | BRFS3 | ON |
28º | Gerdau | 13,56 | 13,33 | GGBR4 | PN |
29º | Americanas | 14,05 | 12,47 | LAME4 | PN |
30º | Petrobras | 18,99 | 11,30 | PETR4 | PN |
31º | Copel | 33,45 | 11,13 | CPLE6 | PNB |
32º | Bradesco | 34,67 | 11,00 | BBDC3 | ON |
33º | Petrobras | 17,85 | 10,44 | PETR3 | ON |
34º | Metatúrgica Gerdau | 16,44 | 9,32 | GOAU4 | PN |
35º | Embraer | 20,30 | 9,28 | EMBR3 | ON |
36º | BR Properties | 18,86 | 8,09 | BRPR3 | ON |
37º | Gafisa | 3,22 | 7,54 | GFSA3 | ON |
38º | CCR | 18,61 | 7,24 | CCRO3 | ON |
39º | Ambev S.A | 15,85 | 7,18 | ABEV3 | ON |
40º | Pão de Açúcar | 106,92 | 6,66 | PCAR4 | PN |
41º | Ultrapar | 52,72 | 5,46 | UGPA3 | ON |
42º | Ecorodovias Infraestrutura ON | 15,28 | 4,53 | ECOR3 | ON |
43º | Vale ON | 28,60 | 2,75 | VALE3 | ON |
44º | Usiminas | 7,97 | 2,57 | USIM5 | PNA |
45º | Bradespar | 19,50 | 2,27 | BRAP4 | PN |
46º | Renner | 69,21 | 1,74 | LREN3 | ON |
47º | Klabin | 2,21 | 1,46 | KLBN4 | PN |
48º | Tractebel | 34,05 | 1,18 | TBLE3 | ON |
- dia
- 5 dias
- 1 mês
- 3 meses
- ano
- 12 meses