Veja! Movimento das Ações BMFBOVESPA Fevereiro de 2014. | |||
Código | Empresa / Tipo | Preço.. (R $) | Variação (%) |
BISA3 | Brookfield ON | 1,47 | 27,83 |
KROT3 | Kroton ON | 43,70 | 11,31 |
EMBR3 | Embraer ON | 20,95 | 10,91 |
ESTC3 | Estacio ON | 22,10 | 8,28 |
GOLL4 | GOL PN | 11,08 | 5,73 |
BRML3 | BR Malls ON | 17,96 | 5,34 |
DASA3 | Dasa ON | 15,06 | 3,43 |
CTIP3 | Cetip ON | 25,00 | 3,31 |
ALLL3 | Todos Logística ON | 6,75 | 2,90 |
MRFG3 | Marfrig ON | 4,10 | 2,50 |
ITUB4 | Itaú Unibanco PN | 31,23 | 1,42 |
CESP6 | CESP PNB | 22,50 | 0,36 |
OIBR4 | Oi PN | 3,59 | 0,00 |
ABEV3 | Ambev SA | 16,88 | -1,08 |
ITSA4 | Itaúsa PN | 8,49 | -2,18 |
BBSE3 | BB Seguridade ON | 23,30 | -2,57 |
VIVT4 | Telefônica PN | 42,98 | -2,61 |
CIEL3 | Cielo ON | 63,50 | -3,27 |
MRVE3 | MRV ON | 8,12 | -3,68 |
SUZB5 | Suzano Papel PNA | 8,88 | -3,90 |
CMIG4 | Cemig PN | 13,43 | -4,14 |
BBDC4 | Bradesco PN | 27,31 | -5,21 |
KLBN4 | Klabin PN | 11,60 | -5,38 |
LREN3 | Renner ON | 57,70 | -5,41 |
UGPA3 | Ultrapar ON | 52,15 | -5,52 |
QUAL3 | Qualicorp ON | 21,24 | -5,60 |
PCAR4 | Pão de Açúcar PN | 98,89 | -5,74 |
SANB11 | Santander UNT | 11,45 | -6,08 |
RENT3 | Localiza ON | 31,16 | -6,14 |
GFSA3 | Gafisa ON | 3,30 | -6,52 |
TIMP3 | TIM ON | 11,46 | -7,06 |
VALE3 | Vale ON | 33,00 | -7,59 |
TBLE3 | Tractebel ON | 33,20 | -7,62 |
LAME4 | Americanas PN | 14,47 | -7,93 |
BBDC3 | Bradesco ON | 29,15 | -8,02 |
ELET6 | Eletrobras PNB | 9,09 | -8,46 |
BRPR3 | BR Properties ON | 17,00 | -8,60 |
BVMF3 | A BM & FBovespa ON | 10,07 | -8,95 |
CYRE3 | Cyrela Realty ON | 13,06 | -9,31 |
CCRO3 | CCR ON | 16,08 | -9,51 |
FIBR3 | Fibria ON | 24,80 | -10,31 |
VALE5 | Vale PNA | 29,09 | -11,12 |
AEDU3 | Anhanguera ON | 13,13 | -11,88 |
CPFE3 | CPFL Energia ON | 16,80 | -12,00 |
BRFS3 | Brasil Foods ON | 42,92 | -12,10 |
CSAN3 | Cosan ON | 34,69 | -12,35 |
EVEN3 | MESMO EM | 7,14 | -12,39 |
NATU3 | Natura ON | 34,51 | -13,78 |
ELPL4 | AES Eletropaulo PN | 8,03 | -14,21 |
JBSS3 | JBS ON | 7,50 | -14,48 |
BBAS3 | Banco do Brasil ON | 20,70 | -14,62 |
LLXL3 | LLX ON | 0,92 | -14,81 |
ELET3 | Eletrobras ON | 5,00 | -14,82 |
BRAP4 | Bradespar PN | 21,31 | -15,03 |
CRUZ3 | Souza Cruz ON | 20,34 | -15,64 |
RSID3 | Rossi ON | 1,71 | -16,18 |
ECOR3 | Ecorodovias Infraestrutura ON | 12,35 | -16,55 |
PDGR3 | PDG Realty ON | 1,51 | -16,57 |
DTEX3 | Duratex ON | 10,87 | -16,59 |
HGTX3 | Hering ON | 24,90 | -16,72 |
Ibovespa: 47.094 pontos | |||
BVSP
17:19 - 28/02/2014 (Delay de 15 Minutos)
- dia
- 5 Dias
- 1 mês
- 3 MESES
- Ano
- 12 Meses