As cinco Maiores Altas dia 04 de maio 2012. As Ações Gol, CCR, LLX Logistica, Marfrig e Transmissão Paulista. Na contramão se posicionaram entre as Maiores
Baixas do dia; V. Agro, Gerdau Metalurgia, Gerdau Siderurgia, Natura e Usiminas PNA. O Investidor consciente
investe em empresas de crescimentos e governança corporativa.
![]() |
| Oliveiralimainvest10 |
IBOVESPA: 60.820 Pontos -2,6
Volume: 9,9 bilhões de reais
Data do pregão: 04 de maio de 2012.
Fonte: BM&FBOVESPA
| Altas | |||
| Ação | Preço (R$) | Osc. (%) | |
| GOL | PN N2 | 10,5 | 4,79 |
| CCR SA | ON NM | 16 | 4,5 |
| LLX LOG | ON NM | 3,25 | 3,5 |
| MARFRIG | ON NM | 9,85 | 2,71 |
| TRAN PAULIST | PN N1 | 65,2 | 2,06 |
|
Baixas
|
|||
| Ação | Preço (R$) | Osc. (%) | |
| V-AGRO | ON NM | 0,36 | -7,69 |
| GERDAU MET | PN N1 | 21,26 | -6,05 |
| GERDAU | PN N1 | 16,39 | -5,58 |
| NATURA | ON NM | 42,15 | -5,45 |
| USIMINAS | PNA N1 | 10,23 | -5,27 |
