índice de Ações |
16 corretoras indicam as melhores ações julho 2011
Souza Barros
Empresa | Código | Preço-alvo para dez. de 2011 (R$) |
---|---|---|
Localiza | RENT3 | 35,00 |
Tractebel | TBLE3 | 29,50 |
Duratex | DTEX3 | 23,50 |
Banco do Brasil | BBAS3 | 33,00 |
Petrobrás | PETR4 | 39,00 |
BB Investimentos pouco modificou suas escolhas para a composição da carteira do mês de julho. As novidades ficam por conta dos papeis da Cielo, Randon e Telefônica.
Empresa | Código | Preço-alvo para dez. de 2011 (R$) |
---|---|---|
ALL | ALL3 | ND |
Braskem | BRKM5 | ND |
Cielo | CIEL3 | ND |
Itaú Unibanco | ITUB4 | ND |
JSL | JSLG3 | ND |
Natura | NATU3 | ND |
PDG Realty | PDGR3 | ND |
Raia | RAIA3 | ND |
Randon | RAPT4 | ND |
Telefônica | TLPP4 | ND |
Vale | VALE5 | ND |
Planner
Empresa | Código | Preço-alvo para dez. de 2011 (R$) |
---|---|---|
AES Eletropaulo | ELPL4 | 40,13 |
Vale | VALE5 | 59,50 |
Banco do Brasil | BBAS3 | 36,00 |
Arezzo | ARZZ3 | 30,15 |
OHL | OHLB3 | 75,00 |
Copel | CPLE6 | 52,00 |
Queiróz Galvão | QGEP3 | 25,00 |
Gerdau | GGBR4 | 20,00 |
Fibria | FIBR3 | 25,50 |
Iochpe Maxion | MYPK3 | 30,00 |
M Dias Branco | MDIA3 | 52,20 |
Petrobras | PETR4 | 30,20 |
A HSBC Global Research.
Empresa | Código | Preço-alvo para dez. de 2011 (R$) |
---|---|---|
Ambev | AMBEV4 | ND |
Lojas Renner | LREN3 | ND |
Odontoprev | ODPV3 | ND |
Hering | HGTX3 | ND |
Brasil Brokers | BBRK3 | ND |
Petrobras | PETR4 | ND |
Vale | VALE5 | ND |
Citi .
Empresa | Código | Preço-alvo para dez. de 2011 (R$) |
---|---|---|
Itaú Unibanco | ITUB4 | 52,00 |
OGX | OGXP3 | 25,00 |
Vale | VALE5 | 59,40 |
Hypermarcas | HYPE3 | 20,50 |
PDG Realty | PDGR3 | 13,60 |
Randon | RAPT4 | 17,50 |
Localiza | RENT3 | 35,00 |
BR Malls | BRML3 | 20,80 |
Banif
Empresa | Código | Preço-alvo para dez. de 2011 (R$) |
---|---|---|
Bradesco | BBDC4 | ND |
Copasa | CSMG3 | ND |
Even | EVEN3 | ND |
Eztec | EZTC3 | ND |
Lojas Americanas | LAME4 | ND |
Lojas Renner | LREN3 | ND |
Petrobras | PETR4 | ND |
Raia | RAIA3 | ND |
Telesp | TLPP4 | ND |
Tractebel | TBLE3 | ND |
Vale | VALE5 | ND |
Credit Suisse,
Empresa | Código | Preço-alvo para dez. de 2011 (R$) |
---|---|---|
Vale | VALE | US$ 47,00 |
Petrobras | PBR | US$48,00 |
Banco do Brasil | BBAS3 | 44,31 |
Itaú | ITUB4 | 51,97 |
Bradesco | BBDC4 | 42,72 |
Cemig | CMIG4 | 36,00 |
Ambev | ABV | US$56,00 |
MMX | MMXM3 | 14,00 |
Amil | AMIL3 | 26,00 |
Cielo | CIEL3 | 50,00 |
PDG Realty | PDGR3 | 13,00 |
Gol | GOL | US$21,49 |
Júlio Simões | JSLG3 | 15,00 |
Gerdau | GGBR4 | 26,90 |
Braskem | BRKM5 | 26,98 |
Santos Brasil | STBP11 | 37,00 |
Hypermarcas | HYPE3 | 25,00 |
Lojas Renner | LREN3 | 72,31 |
Weg | WEGE3 | 23,63 |
Ecorodovias | ECOR3 | 16,68 |
A UM Investimentos
Empresa | Ação | Preço-alvo para dez. de 2011 (R$) |
---|---|---|
Braskem | BRKM5 | 27,50 |
Dasa | DASA3 | 24,50 |
Banco do Brasil | BBAS3 | 39,50 |
Cemig | CMIG4 | 37,20 |
Eztec | EZTC | 19,50 |
Hypermarcas | HYPE3 | 24,50 |
Itaú Unibanco | ITUB4 | 49,00 |
Petrobras | PETR4 | 36,50 |
Ecorodovias | ECOR3 | 15,25 |
Vale | VALE5 | 65,00 |
O Bradesco BBI
Empresa | Ação | Preço-alvo para dez. de 2011 (R$) |
---|---|---|
Anhanguera | AEDU3 | 49,50 |
Cetip | CTIP3 | 33,80 |
Vale | VALE5 | 74,90 |
Lupatech | LUPA3 | 32,40 |
Gol | GOLL4 | 37,00 |
JSL | JSLG3 | 16,00 |
OGX | OGXP3 | 37,40 |
Cielo | CIEL3 | 51,50 |
Cemig | CMIG4 | 35,16 |
Telesp | TLPP4 | 53,00 |
A Link Investimentos é
Empresa | Ação | Preço-alvo para dez. de 2011 (R$) |
---|---|---|
Ambev | AMBV4 | 54,20 |
CCR | CCRO3 | 58,00 |
Cosan | CSAN3 | 33,00 |
Itaú Unibanco | ITUB4 | 54,00 |
Lojas Americanas | LAME4 | 21,80 |
Metalúrgica Gerdau | GOAU4 | 37,00 |
OGX | OGXP3 | 25,50 |
Suzano | SUZB5 | 24,00 |
Tractebel | TBLE3 | 32,10 |
Vale | VALE5 | 60,00 |
A XP Investimentos
Empresa | Ação | Preço-alvo para dez. de 2011 (R$) |
---|---|---|
Vale | VALE3 | ND |
Itaúsa | ITSA4 | ND |
Ambec | AMBV4 | ND |
Ultrapar | UGPA4 | ND |
Randon | RAPT4 | ND |
MPX Energia | MPXE3 | ND |
Alliansce | ALSC3 | ND |
Gerdau Metalúrgica | GOAU4 | ND |
Drogasil | DROG3 | ND |
O Itaú BBA
Empresa | Ação | Preço-alvo para dez. de 2011 (R$) |
---|---|---|
Vale | VALE3 | ND |
Banco do Brasil | BBAS3 | ND |
Telesp | TLPP4 | ND |
Lojas Americanas | LAME4 | ND |
AES Tietê | GETI3 | ND |
Socopa
Empresa | Ação | Preço-alvo para dez. de 2011 (R$) |
---|---|---|
Banco do Brasil | BBAS3 | ND |
Cemig | CMIG4 | ND |
OHL | OHLB3 | 66,80 |
Randon | RAPT4 | 16,00 |
Vale | VALE5 | 66,00 |
Geração Futuro
Empresa | Ação | Preço-alvo para dez. de 2011 (R$) |
---|---|---|
Vale | VALE5 | ND |
Petrobras | PETR4 | ND |
Banco do Brasil | BBAS3 | ND |
Itaú | ITUB4 | ND |
Cemig | CMIG4 | ND |
OGX | OGXP3 | ND |
Randon | RAPT4 | ND |
Ultrapar | UGPA4 | ND |
AES Tietê | GETI4 | ND |
CSN | CSNA3 | ND Fonte: Exame |