As Ações com maiores variações nos últimos doze meses BMF&BOVESPA. | ||||||||||||
Código | Empresa/Tipo Ação | Preço (R$) | Variação (%) | |||||||||
KROT3 | Kroton ON | R$ 37,65 | 77,73 | |||||||||
TIMP3 | TIM ON | R$ 13,40 | 67,80 | |||||||||
CIEL3 | Cielo ON | R$ 66,15 | 51,80 | |||||||||
BBSE3 | BB Seguridade ON | R$ 23,97 | 43,73 | |||||||||
EMBR3 | Embraer ON | R$ 19,83 | 41,38 | |||||||||
BRKM5 | Braskem PNA | R$ 19,30 | 40,47 | |||||||||
ESTC3 | Estacio ON | R$ 19,41 | 39,76 | |||||||||
JBSS3 | JBS ON | R$ 8,75 | 38,07 | |||||||||
AEDU3 | Anhanguera ON | R$ 13,76 | 27,77 | |||||||||
SUZB5 | Suzano Papel PNA | R$ 9,29 | 25,01 | |||||||||
CSNA3 | CSN ON | R$ 13,75 | 22,13 | |||||||||
UGPA3 | Ultrapar ON | R$ 53,00 | 18,14 | |||||||||
CESP6 | CESP PNB | R$ 21,79 | 17,41 | |||||||||
USIM5 | Usiminas PNA | R$ 13,94 | 14,26 | |||||||||
DASA3 | Dasa ON | R$ 14,85 | 10,64 | |||||||||
PCAR4 | Pão de Açúcar PN | R$ 95,41 | 7,43 | |||||||||
TBLE3 | Tractebel ON | R$ 34,45 | 5,80 | |||||||||
FIBR3 | Fibria ON | R$ 25,87 | 3,48 | |||||||||
LIGT3 | Light ON | R$ 20,21 | 1,06 | |||||||||
CPLE6 | Copel PNB | R$ 30,30 | 0,80 | |||||||||
KLBN4 | Klabin PN | R$ 12,69 | 0,21 | |||||||||
Ibovespa. 49.182 ( -1,04%). | ||||||||||||
Fonte : BMFBOVESPA |
A simplicidade na geração da riqueza, está na forma de investir e disciplina de cada um...Salve!
Home
▼